Hiện nay, trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình đang quản lý và khai thác hệ thống thiết bị truyền dẫn tín hiệu chương trình phát thanh. Hệ thống các đài phát sóng phát thanh với hơn 50 trạm phát sóng trải khắp cả nước, cùng với đó là trên 100 máy phát FM, sóng ngắn và sóng trung. Dưới đây là bảng thống kê tổng hợp các trạm phát, vùng phủ sóng AM/FM của Đài TNVN.
Hệ thống các trạm phát sóng FM trên toàn quốc
TT | Trạm phát sóng | Tần số | Hệ chương trình | Vùng phủ sóng |
(MHz) | ||||
1 | Hà Nội | 91,0 | VOVGT | Khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, phía đông Hòa Bình) |
101,0 | VOV1 | |||
104,0 | Tiếng Anh 24/7 | |||
105,5 | VOV5 | |||
89,0 | Kênh sức khỏe | |||
2 | Tam Đảo | 100,0 | VOV1 | Khu vực đồng bằng bắc bộ, các vùng lân cận (Phú Thọ, Thái Nguyên, phía nam Tuyên Quang) |
96,5 | VOV2 | |||
102,7 | VOV3 | |||
3 | Hạ Long | 105,7 | VOV5 | Khu vực phía nam tỉnh Quảng Ninh và Tp. Hải phòng |
94,0 | VOV1 | |||
104 | 24/7 | |||
4 | Cát Bà | 95 | VOV1 | Khu vực Cát Bà |
5 | Vân Đồn | 100,0 | VOV1 | Khu vực Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh |
6 | Móng Cái | 95 | VOV1 | Khu vực Móng Cái tỉnh Quảng Ninh |
7 | Mộc Châu | 103,5 | VOV2 | Khu vực Mộc Châu |
8 | Pha Đin – Sơn La | 94 | VOV1 | Khu vực tây bắc Sơn La |
103,5 | VOV2+4 | |||
101 | VOV3 | |||
9 | Phù Yên | 97 | VOV1+4 | Khu vực phía đông bắc Sơn La |
10 | Sốp Cộp | 100 | VOV1 | Khu vực phía tây nam Sơn La |
11 | TT Tây Bắc | 99 | VOV1 | Khu vực thành phố Sơn La |
12 | Điện Biên | 100 | VOV1 | Khu vực phía tây nam Điện Biên |
96,5 | VOV2+4 | |||
13 | Mường Nhé | 95 | VOV1+4 | Khu vực Mường Nhé – Điện Biên |
14 | Quản Bạ | 95 | VOV1 | Khu vực Quản Bạ, Hà Giang |
97 | VOV2+4 | |||
15 | Hà Giang | 100 | VOV1 | Khu vực thành phố Hà Giang |
16 | Đồng Văn | 100 | VOV1 | Khu vực Đồng Văn, Hà Giang |
17 | Sìn Hồ – Lai Châu | 96,5 | VOV2 | Khu vực Lai Châu |
100 | VOV1+4 | |||
18 | Mường Tè – Lai Châu | 95 | VOV1 | Khu vực Mường Tè |
19 | Dốc Cun | 94 | VOV1 | Khu vực Hòa Bình |
20 | Bắc Kạn | 99,5 | VOV2 | Khu vực Bắc Cạn |
21 | Thái Bình | 101,8 | VOV1 | Khu vực Thái Bình |
22 | Mẫu Sơn – Lạng Sơn | 95 | VOV1+4 | Khu vực Lạng Sơn |
99,5 | VOV2 | |||
23 | Lào Cai | 94 | VOV1+4 | Khu vực Lào Cai |
24 | Yên Bái | 94 | VOV2 | Khu vực Yên Bái |
25 | Nguyên Bình – Cao Bằng | 94 | VOV1 | Khu vực Cao Bằng |
103,5 | VOV2+4 | |||
26 | Bá Thước – Thanh Hóa | 95 | VOV1 | Khu vực phía tây Thanh Hóa |
101,5 | VOV3+4 | |||
27 | Hàm Rồng – Thanh Hóa | 94 | VOV1 | Khu vực TP. Thanh Hóa |
103,5 | VOV2 | |||
28 | Quỳ Hợp – Nghệ An | 95 | VOV1 | Khu vực Qùy Hợp Nghệ An |
29 | Tương Dương | 103,5 | VOV2 | Khu vực Tương Dương Nghệ An |
30 | Quế Phong | 94 | VOV1 | Khu vực Quế Phong Nghệ An |
31 | Thiên Tượng – Hà Tĩnh | 95 | VOV1 | Khu vực Hà Tĩnh, Vinh |
96,5 | VOV2 | |||
102,7 | VOV3 | |||
32 | Khe Sanh | 100 | VOV1 | Khu vực phía tây tỉnh Quảng Trị |
33 | Quảng Trị | 94 | VOV1 | Những khu vực còn lại của tỉnh Quảng Trị |
34 | Đồng Hới – Quảng Bình | 93 | VOV3 | Khu vực Quảng Bình |
100 | VOV1 | |||
36 | A Lưới | 100 | VOV1 | Khu vực phía tây Thừa Thiên Huế |
35 | Huế | 101,5 | VOV3 | Khu vực Huế |
104,5 | 24/7 | |||
37 | Quảng Ngãi | 101 | VOV3 | Khu vực Quảng Ngãi |
94 | VOV1 | |||
38 | Lý Sơn | 95 | VOV1 | Khu vực đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi |
39 | Đông Giang | 95 | VOV1+4 | Khu vực phía tây tỉnh Quảng Nam |
40 | Sơn Trà – Đà Nẵng | 100 | VOV1+4 | Khu vực Đà Nẵng |
102,7 | VOV3 | |||
96,5 | VOV2 | |||
104 | 24/7 | |||
89 | Sức khỏe | |||
41 | Trường Sa lớn | 100 | VOV1 | Khu vực đảo Trường Sa |
42 | Vũng Chua – Bình Định | 101,5 | VOV3 | Khu vực Bình Định |
43 | Phú Yên | 100 | VOV1 | Khu vực Phú Yên |
96,5 | VOV2 | |||
102,7 | VOV3 | |||
44 | Đồng Đế – Nha Trang | 101 | VOV3 | Khu vực Khánh Hòa |
96,5 | VOV2 | |||
104 | 24/7 | |||
45 | Đắc Nông | 95 | VOV1+4 | Khu vực Đắc Nông |
46 | Kon Tum | 100 | VOV1 | Khu vực Kon Tum |
90,5 | VOV2 | |||
47 | Hà Lan – Đắk Lắk | 94 | VOV1 | Phía bắc khu vực Đắc Lắc |
48 | Đắk Lắk | 102,7 | VOV3 | Khu vực Đắk Lắk |
90,5 | VOV4 | |||
100 | VOV1 | |||
49 | Cầu Đất – Lâm Đồng | 100 | VOV1 | Khu vực Lâm Đồng |
90.5 | VOV2+4 | |||
50 | Ninh Thuận | 102,7 | VOV1+4 | Khu vực Ninh Thuận |
51 | Bình Thuận | 94 | VOV1+3+4 | Khu vực Bình Thuận |
52 | Bà Đen – Tây Ninh | 101 | VOV3 | Khu vực Tây Ninh, Bình Phước |
53 | Quán Tre | 91 | VOVGT | Khu vực Tp. HCM và vùng lân cận (Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Nai) |
94 | VOV1 | |||
102,7 | VOV3 | |||
96,5 | VOV2 | |||
105,7 | VOV5 | |||
104 | 24/7 | |||
89 | Kênh sức khỏe | |||
54 | VN2 – Cần Thơ | 90 | VOVGT | Khu vực Cần Thơ và vùng lân cận( Hậu Giang,Vĩnh Long, Đồng Tháp) |
96,5 | VOV2 | |||
89 | Kênh sức khỏe | |||
94 | VOV1 | |||
55 | Trà Vinh | 95 | VOV1 | Khu vực Đông Nam Bộ (Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre) |
56 | Núi Cấm – An Giang | 102,7 | VOV3+4 | Khu vực Tây Nam Bộ (An Giang, Kiên Giang) |
57 | Phú Quốc | 95 | VOV1 | Khu vực đảo Phú Quốc |
103,5 | VOV2 | |||
104,5 | 24,7 |
Hệ thống các trạm phát sóng AM trên toàn quốc
STT | Tên đài | Hệ | Tần số (Khz) | Vùng phủ sóng |
1 | Đài PSPT Đối ngoại | VOV1 | 7435 | Quần đảo Hoàng Sa |
VOV1 | 9635 | Quần đảo Trường Sa | ||
VOV1 | 11720 | Vịnh Thái Lan | ||
2 | Đài PSPT CK2 | VOV2 | 5925 | Khu vực trung du và miền núi phía bắc |
VOV4 | 6165 | |||
3 | Đài PSPT Bắc Bộ | VOV1 | 675 | Phủ toàn bộ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và một phần các tỉnh trung du như : Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, khu vực ven biển và gần bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa |
VOV2 | 549 | |||
4 | Đài PSPT Bắc Trung Bộ | VOV1 | 630 | Khu vực ven biển và gần bờ từ nam Hà Tĩnh đến phía bắc thành phố Huế |
VOV2 | 729 | |||
5 | Đài PSPT Trung Bộ | VOV1 | 594 | Khu vực ven biển và gần bờ phía đông nam thành phố Huế đến Đà Nẵng |
VOV2 | 702 | |||
6 | Đài PSPT An Nhơn | VOV1 | 648 | Khu vực ven biển và gần bờ tỉnh Bình Định, Phú Yên |
VOV2 | 738 | |||
7 | Đài PSPT Đồng Đế | VOV1 | 666 | Khu vực ven biển và gần bờ tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận |
VOV2 | 576 | |||
Đài PSPT Tây Nguyên | VOV1 | 7210 | Khu vực Tây Nguyên | |
VOV2 | 819 | Khu vực Đắc Lắc | ||
VOV4 | 6020 | Khu vực Tây Nguyên | ||
8 | Đài PSPT Quán Tre | VOV1 | 657 | Khu vực TP. Hồ Chí Minh, các vùng lân cận như Tây Ninh, Bình Dương, phía nam Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu |
9 | Đài PSPT Nam bộ | VOV1 | 711 | Phủ sóng toàn bộ các tỉnh đồng bằng Nam Bộ, khu vực ven biển và gần bờ từ thành phố Hồ Chí Minh đến mũi Cà Mau, huyện Trường Sa. |
VOV2 | 783 | |||
VOV4 | 873 |